CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - NGÀNH KIẾN TRÚC
Danh mục chương trình đào tạo ngành Kiến trúc / List of Architecture program training courses
1. Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc (có kiểm định) / Architecture program (accredited)
STT/ serial number | Danh mục chương trình đào tạo/ Training Program Catalog | Đường dẫn chi tiết nội dung/ Detailed content path |
1 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V2 Chuẩn đầu ra PLO/ Architecture Training Program V2 Program Learning Outcomes (PLO) | Kiến trúc V2 Chuandaura |
2 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V2 Đối sánh Chuẩn đầu ra/ Architecture V2 Training Program Output Alignment | Kiến trúc V2 DoisanhChuandaura |
3 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V2 Mục tiêu đào tạo/Architecture Training Program V2 Training Objectives | Kiến trúc V2 Muctieudaotao |
4 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V2 Đối sánh Mục tiêu đào tạo/ Architecture V2 Training Program - Matching Training Objectives | Kiến trúcV2doisanhmtdt |
5 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V2 Đối sánh PEO và PLO/Architecture Training Program V2 Matching PEOs and PLOs | Kiến trúc V2 doisanhPLOPEO |
6 | Khung chương trình đào tạo/ Training curriculum | Kientruc-KhungCTDT-V2.2-2025.11.14 |
7 | Khung kế hoạch đào tạo/Training plan framework | Ke hoach ĐT-V2.2-2025.11.14 |
8 | Bản đồ chương trình đào tạo/ Training Program Map | 1. Curriculum Map V2 cải tiến |
2. Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc K69 trở về trước/ Architecture program for courses 69 and earlier
STT/ serial number | Danh mục chương trình đào tạo/ Training Program Catalog | Đường dẫn chi tiết nội dung/ Detailed content path |
| 1 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V1 Chuẩn đầu ra/ Architecture Training Program V1 Learning Outcomes | CTĐT Kiến trúc V1 Chuẩn đầu ra |
| 2 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V1 Mục tiêu đào tạo/ Architecture Training Program V1 Training Objectives | CTĐT Kiến trúc V1 Mục tiêu đào tạo-1 |
| 3 | Chương trình đào tạo Kiến trúc V1 Đối sánh PEO-PLO/ V1 Architecture Training Program: PEO-PLO Alignment | CTĐT Kiến trúc V1 Đối sánh PEO-PLO-1 |
| 4 | Kế hoạch đào tạo từ khóa 65- khóa 68/ Training plan for cohorts 65-68 | Kế hoạch ĐT K65-68 |
| 5 | Kế hoạch đào tạo khóa 69/Training Plan for Course 69 | Ke hoach ĐT K69 |
| 6 | Bản đồ chương trình đào tạo/ Training Program Map | 1 Curriculum Map V1 |
Khoa Kiến trúc & Quy hoạch - HUCE/ Faculty of Architecture & Planning - HUCE
Related News




Tag Cloud
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.