SINH VIÊN QUỐC TẾ
1. Danh sách sinh viên trao đổi quốc tế học tại Khoa Kiến trúc & Quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025/ List of international exchange students studying at the Faculty of Architecture & Planning during the period 2020 - 2025
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Số Hộ chiếu | Trường ĐH | Ngành học | Kỳ/Năm học | |
| 1 | Mia-Kim Bouchard | 19/03/1996 | Nữ | GF867749 | ĐH Laval - Canada | Kiến trúc | mia-kim.bouchard.1@ulaval.ca | 2/2019-2020 |
| 2 | Amaya Olivé Alemany | 19/03/1998 | Nữ | PAE849716 | ĐH Bách Khoa Madrid - Tây Ban Nha | Kiến trúc | a.olive@alumnos.upm.es | 2/2019-2020 |
| 3 | Alexandre Lucas Rantin-Mazarin | 26/01/2001 | Nam | 22CK53555 | INSA Rennes - Pháp | KT Xây dựng&Kiến trúc | Alexandre.Rantin-Mazarin@insa-rennes.fr | 1/2022-2023 |
| 4 | Sylvain MEYER | 22/3/2003 | Nam | 20AD34254 | INSA Strasbourg - Pháp | KT Xây dựng & Kiến trúc | sylvain.meyer@insa-strasbourg.fr | 1/2023-2024 |
| 5 | Maho Shimazaki | 20/5/2005 | Nữ | TT5808021 | Trường Ishikawa - Nhật Bản | Kiến trúc | a211511@gm.ishikawa-nct.ac.jp | 1/2024-2025 |
| 6 | Laila Amiri | 08/11/2001 | Nữ | 48216707 | Brno University of Technology - Séc | Kiến trúc | xaamiri@vutbr.cz | 2/2025-2026 |
| 7 | Sofiia Maksymova | 16/7/2005 | Nữ | UA152435 | Kiến trúc | xamaksymova@vutbr.cz | ||
| 8 | Adela Tupova | 25/9/2003 | Nữ | 46845769 | Kiến trúc | xatupova@vutbr.cz |
2. Danh sách sinh viên Lào học tại Khoa Kiến trúc & Quy hoạch giai đoạn 2015-2025/ List of Lao students studying at the Faculty of Archiecture & Planning from 2015-2025
| STT | MÃ SV | HỌ VÀ TÊN | QUỐC TỊCH | BẬC ĐÀO TẠO | LỚP | NGUỒN KINH PHÍ | NG.SINH | GIỚI TÍNH | Năm bắt đầu học | Kết thúc dự kiến | Xếp loại tốt nghiệp | Tình trạng | Năm TN/TH |
| 1 | 3000860 | Kaisone Bouthsingkhone | Lào | Đại học | 60KD6 | HĐ | 22/12/1996 | Nam | 2015 | 2020 | Trung bình | Tốt nghiệp | 2023 |
| 2 | 5000563 | Sidtixay Suliphan | Lào | Đại học | 63KD6 | HĐ | 19/09/2000 | Nam | 2018 | 2023 | Trung bình | Tốt nghiệp | 2025 |
| 3 | 5000663 | Daovanxiong Navongxay | Lào | Đại học | 63KD6 | HĐ | 19/12/1996 | Nam | 2018 | 2023 | Khá | Tốt nghiệp | 2023 |
| 4 | 5000763 | Thambandith Chanthasipha | Lào | Đại học | 63KD6 | HĐ | 15/02/2000 | Nam | 2018 | 2023 | Thôi học | 2023 | |
| 5 | 5000664 | Amphai Sixaiyabat | Lào | Đại học | 64QH | HĐ | 10/02/2000 | Nữ | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 6 | 5000764 | Souphakhone Sysounam | Lào | Đại học | 64QH | HĐ | 24/11/2000 | Nam | 2019 | 2024 | Đang học | ||
| 7 | 5000864 | Mouanphone Khamhoungheaung | Lào | Đại học | 64KD3 | HĐ | 24/07/1997 | Nam | 2019 | 2024 | Thôi học | 2023 | |
| 8 | 5001164 | Sep Panheuan | Lào | Đại học | 64KD3 | HĐ | 11/12/1999 | Nam | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 9 | 5001364 | Chanthaphone Sosouthammavong | Lào | Đại học | 64KD4 | HĐ | 25/12/2000 | Nam | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 10 | 5001464 | Saythong Soulivongsack | Lào | Đại học | 64KD4 | HĐ | 12/02/1999 | Nam | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 11 | 5001664 | Norxong Xong | Lào | Đại học | 64KD3 | HĐ | 10/10/1997 | Nam | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 12 | 5001864 | Phonesanith Souksavath | Lào | Đại học | 64KD4 | HĐ | 30/05/2000 | Nam | 2019 | 2024 | Đang học | ||
| 13 | 5001964 | Xengthor Chercheng | Lào | Đại học | 64QH | HĐ | 07/07/1999 | Nam | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 14 | 5002164 | Inphanda Kounlavong | Lào | Đại học | 64KD4 | HĐ | 01/02/2001 | Nam | 2019 | 2024 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 15 | 1911117 | Dalaphone Pathoumsay | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 29/09/1992 | Nữ | 2019 | 2021 | Tốt nghiệp | 2021 | ||
| 16 | 1911118 | Somla Bounphasouk | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 20/05/1990 | Nam | 2019 | 2021 | Tốt nghiệp | 2021 | ||
| 17 | 5002165 | Vilavong KHAMPHOUVONG | Lào | Đại học | 65KD2 | HĐ | 19/10/2000 | Nam | 2020 | 2025 | Hết hạn HB, nợ môn chưa TN | ||
| 18 | 5002265 | Chifo XEPHAN | Lào | Đại học | 65KD2 | HĐ | 06/03/1999 | Nam | 2020 | 2025 | Thôi học | 2024 | |
| 19 | 5002365 | Chinoumoua VANGCHIA | Lào | Đại học | 65KD2 | HĐ | 01/03/1999 | Nam | 2020 | 2025 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 20 | 5003365 | Mangkone PHOTHISAN | Lào | Đại học | 65QH | HĐ | 04/12/2000 | Nam | 2020 | 2025 | Đang học | ||
| 21 | 5003465 | Thidavanh LITTAPHONG | Lào | Đại học | 65QH | HĐ | 30/04/2000 | Nữ | 2020 | 2025 | Khá | Tốt nghiệp | 2024 |
| 22 | 9200610 | Phetsamone PHENGNAVONG | Lào | Tiến sĩ | HĐ | 10/08/1985 | Nam | 2022 | 2026 | Đang học | |||
| 23 | 5001966 | Veomany Sisackda | Lào | Đại học | 66KD2 | HĐ | 18/09/2002 | Nữ | 2021 | 2026 | Thôi học | 2024 | |
| 24 | Bounkeo Sysombut | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 03/01/1996 | Nam | 2021 | 2023 | Tốt nghiệp | 2023 | |||
| 25 | Daravong Sinthavone | Lào | Tiến sĩ | TT | Nam | 2021 | 2025 | Tốt nghiệp | 2024 | ||||
| 26 | 5001867 | Anisone NOUANPHALY | Lào | Đại học | 67KD4 | HĐ | 29/10/2001 | Nữ | 2022 | 2027 | Đang học | ||
| 27 | 5002267 | SOUKSAKHONE SISOUK | Lào | Đại học | 67KD1 | HĐ | 06/12/2004 | Nam | 2022 | 2027 | Đang học | ||
| 28 | 5002068 | Laika Nuengvilapheuy | Lào | Đại học | 68KD2 | HĐ | 01/10/2004 | Nam | 2023 | 2028 | Đang học | ||
| 29 | 2312067 | Nittavanh Donphasit | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 02/10/1995 | Nữ | 2023 | 2025 | Tốt nghiệp | 2025 | ||
| 30 | 5002168 | Phonenapha Ming Akhom | Lào | Đại học | 68KD2 | HĐ | 25/03/2004 | Nữ | 2023 | 2028 | Đang học | ||
| 31 | 2312068 | Sinsana Leuankhamma | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 20/06/2003 | Nam | 2023 | 2025 | Tốt nghiệp | 2025 | ||
| 32 | 5002268 | Phonepaseuth Malasing | Lào | Đại học | 68KD2 | HĐ | 31/03/1988 | Nam | 2023 | 2028 | Đang học | ||
| 33 | 5002368 | Alek Alathep | Lào | Đại học | 68KD2 | HĐ | 24/06/2004 | Nam | 2023 | 2028 | Đang học | ||
| 34 | 5000269 | AMMALA THAMMAVONG | Lào | Đại học | 69KD1 | HĐ | 24/11/2004 | Nữ | 2024 | 2029 | Đang học | ||
| 35 | 2411089 | ANOULUCK BODDASUCK | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 08/08/1988 | Nam | 2024 | 2026 | Đang học | |||
| 36 | 5002169 | SADARPHET VINAVONG | Lào | Đại học | 69KD1 | HĐ | 23/03/2006 | Nam | 2024 | 2029 | Đang học | ||
| 37 | 5002269 | ATHIP NIDSAVATVONG | Lào | Đại học | 69KD1 | HĐ | 07/10/2005 | Nam | 2024 | 2029 | Đang học | ||
| 38 | BOUNMY CHUEMAITENG | Lào | Đại học | 70KD2 | HĐ | 27/10/2006 | Nam | 2025 | 2030 | Đang học | |||
| 39 | XAYYASONE PATHAMMAVONG | Lào | Đại học | 70KD2 | HĐ | 25/10/2006 | Nam | 2025 | 2030 | Đang học | |||
| 40 | KANYALATH LATTANAVONG | Lào | Đại học | 70KD2 | HĐ | 10/08/2006 | Nữ | 2025 | 2030 | Đang học | |||
| 41 | SABAITHONG VONGYAI | Lào | Đại học | 70KD2 | HĐ | 11/08/2006 | Nữ | 2025 | 2030 | Đang học | |||
| 42 | XOMPHONE VONGPHANTHONG | Lào | Tiến sĩ | HĐ | 13/01/1987 | Nam | 2025 | 2029 | Đang học | ||||
| 43 | PHOUVONG SOMCHAN | Lào | Tiến sĩ | HĐ | 11/06/1985 | Nam | 2025 | 2029 | Đang học | ||||
| 44 | KUMA XIONG | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 04/01/1993 | Nam | 2025 | 2027 | Đang học | ||||
| 45 | VILABANSA SOMMALATH | Lào | Thạc sỹ | HĐ | 02/02/1985 | Nam | 2025 | 2027 | Đang học |
3. Danh mục hoạt động về sinh viên quốc tế tại Khoa Kiến trúc & Quy hoạch – HUCE / List of activities for international students at the Faculty of Architecture & Planning - HUCE
3.1. Workshop Atelier Terrain Unesco 2023: xem tại đây
3.2. Đối thoại với thanh niên: “Kiến thiết phát triển bền vững 2024"/ Dialogue with youth: "Sustainable Development Construction 2024": xem tại đây
3.3.Urban Sketching Workshop Thailand 2024: xem tại đây
Khoa Kiến trúc & Quy hoạch - HUCE/ Faculty of Architecture & Planning - HUCE
Related News
Tag Cloud
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.